SHS


Размери D x B mm t mm Тегло M kg/m Площ A сm²
Справочни величини на сечението
Дължина за тон m
I сm r сm z сm³ s сm³
20x20 2,0 1,12 1,42 0,76 0,73 0,76 0,95 893
2,5 1,35 1,72 0,87 0,71 0,88 1,12 741
25x25 2,0 1,43 1,82 1,59 0,94 1,27 1,56 700
2,5 1,74 2,22 1,85 0,91 1,48 1,86 574
3,0 2,04 2,60 2,06 0,89 1,65 2,12 490
3,2 2,15 2,74 2,14 0,88 1,71 2,21 466
30x30 2,5 2,14 2,72 3,40 1,12 2,27 2,79 469
3,0 2,51 3,20 3,84 1,10 2,56 3,21 399
3,2 2,65 3,38 4,00 1,09 2,67 3,37 378
40x40 2,5 2,92 3,72 8,67 1,53 4,33 5,21 343
3,0 3,45 4,40 9,96 1,51 4,98 6,07 290
3,2 3,66 4,66 10,40 1,50 5,22 6,40 274
4,0 4,46 5,68 12,10 1,46 6,07 7,61 225
5,0 5,40 6,88 13,80 1,42 6,92 8,92 185
50x50 2,5 3,71 4,72 17,70 1,94 7,07 8,38 270
3,0 4,39 5,60 20,50 1,91 8,20 9,83 228
3,2 4,66 5,94 21,60 1,91 8,62 10,40 215
4,0 5,72 7,28 25,50 1,87 10,20 12,50 175
5,0 6,97 8,88 29,60 1,83 11,90 14,90 144
6,3 8,49 10,80 33,90 1,77 13,60 17,50 118
60x60 3,0 5,34 6,80 36,60 2,32 12,20 14,50 188
3,2 5,67 7,22 38,70 2,31 12,90 15,30 177
4,0 6,97 8,88 46,10 2,28 15,40 18,60 144
5,0 8,54 10,90 54,40 2,24 18,10 22,30 118
6,3 10,50 13,30 63,40 2,18 21,10 26,60 95,3
8,0 12,80 16,30 72,40 2,11 24,10 13,40 78,1
70x70 3,0 6,28 8,00 59,60 2,73 17,00 32,00 160,0
3,6 7,46 9,50 69,50 2,70 19,90 32,60 135,0
5,0 10,10 12,90 90,10 2,64 25,70 35,12 99,1
6,3 12,50 15,90 106,00 2,59 30,40 37,60 80,0
8,0 15,30 19,50 123,00 2,51 53,30 54,00 65,4
80x80 3,0 7,22 9,20 90,60 3,14 2,27 62,50 391,0
3,6 8,59 10,90 106,00 3,11 32,50 31,30 117,0
5,0 11,70 14,90 139,00 3,05 34,70 41,70 85,5
6,3 14,40 18,40 165,00 3,00 41,30 50,50 69,5
8,0 17,80 22,70 194,00 2,92 48,60 56,90 56,2
90x90 3,6 9,72 12,40 154,00 3,52 34,10 54,00 103,0
5,0 13,30 16,90 202,00 3,46 54,00 53,60 75,2
6,3 16,40 20,90 242,00 3,41 35,90 65,30 61,0
8,0 20,40 25,90 288,00 3,33 46,00 97,20 49,0
100x100 4,0 12,00 15,30 234,00 3,91 46,80 45,90 93,4
5,0 14,80 18,90 283,00 3,87 65,60 67,10 67,6
6,3 18,40 23,40 341,00 3,81 68,20 82,00 54,4
8,0 22,90 92,10 408,00 3,74 81,50 99,90 43,7
10,0 27,90 35,50 474,00 3,65 94,90 119,00 35,9


Размери D x B mm t mm Тегло M kg/m Площ A cm² Справочни величини на сечението Дължина за тон m
I сm r сm z сm³ s сm³
120x120 5,0 18,0 22,9 503 4,69 84 98 55,6
6,3 22,3 28,5 610 4,63 102 121 44,9
8,0 27,9 35,5 738 4,56 123 149 35,9
10,0 34,2 43,5 870 4,47 145 178 29,3
12,5 41,6 53,0 1009 4,36 168 212 24,0
140x140 5,0 21,1 26,9 814 5,50 116 136 47,4
5,6 23,5 30,0 899 5,48 128 151 42,6
6,3 26,3 33,5 994 5,45 142 168 38,0
7,1 29,4 37,5 1099 5,41 157 186 34,0
8,0 32,9 41,9 1212 5,38 173 207 30,4
10,0 40,4 51,5 1441 5,29 206 250 24,8
12,5 49,5 63,0 1691 5,18 242 299 20,2
150x150 5,0 22,7 28,9 1009 5,91 135 157 44,1
6,3 28,3 36,0 1236 5,86 165 194 35,4
8,0 35,4 45,1 1510 5,78 201 240 28,3
10,0 43,6 55,5 1803 5,70 240 290 23,0
12,5 53,4 68,0 2125 5,59 283 348 18,8
16,0 66,4 84,5 2500 5,44 333 421 15,1
180x180 6,3 34,2 43,6 2186 7,08 243 283 29,3
8,0 43,0 54,7 2689 7,01 299 352 23,3
10,0 53,0 67,5 3237 6,92 360 429 18,9
12,5 65,2 83,0 3856 6,82 428 519 15,4
16,0 81,4 104,0 4607 6,66 512 634 12,3
200x200 6,3 38,2 48,6 3033 7,90 303 353 26,2
8,0 48,0 61,1 3744 7,83 374 439 20,9
10,0 59,3 75,5 4525 7,74 452 536 16,9
12,5 73,0 93,0 5419 7,63 542 651 13,7
16,0 91,5 117,0 6524 7,48 652 799 11,0
250x250 6,3 48,1 61,2 6049 9,94 484 559 20,8
8,0 60,5 77,1 7510 9,87 601 699 16,6
10,0 75,0 95,5 9141 9,78 731 858 13,4
12,5 92,6 118,0 11050 9,68 884 1048 10,8
16,0 117,0 149,0 13480 9,53 1078 1298 8,6
300x300 10,0 90,7 116,0 16150 11,80 1077 1254 11,1
12,5 112,0 143,0 19630 11,70 1309 1538 8,9
16,0 142,0 181,0 24160 11,60 1610 1916 7,1
350x350 10,0 106,0 136,0 26050 13,90 1489 1725 9,4
12,5 132,0 168,0 31810 13,80 1817 2122 7,6
16,0 167,0 213,0 39370 13,60 2250 2650 6,0
400x400 10,0 122,0 156,0 39350 15,90 1968 2272 8,2
12,5 152,0 193,0 48190 15,80 2409 2800 6,6
16,0 192,0 245,0 59910 15,70 2995 3514 5,2